Mintatantervek
Az alábbi táblázatok egy kis segítséget hivatottak nyújtani, hogy melyik tantárgyat mikor javasolt felvenni az egyes szakokon. Az egyes tantárgyak leírásait az alábbi oldalon találod meg. A teljes szakodra vonatkozó hivatalos és aktuális tantervet pedig az egyetem oldalán találod meg.
1. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT028NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából I. | 6 | Megyeri Krisztina | Matematika I. (6) |
2. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT029NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából II. | 6 | Megyeri Krisztina | Matematika II. (6) | |
MSST034NMBB-SPM | Statisztika I. | 6 | Keresztély Tibor | Statisztika I. (6) | Kiváltott tárgy alapszakon 3. félévben |
PSPE018NMBB-SPM | Pénzügytan | 3 | Kürthy Gábor | Felvehető 4. félévben is | |
PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal (IMPSPM) | 6 | Felföldi-Szűcs Nóra Ágota | Felvehető 4. félévben is |
3. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
2BE52NAK04B-SPM | Vállalati pénzügyek (IMP-SPM) | 6 | Dömötör Barbara Mária | Vállalati pénzügyek (6) | |
MSST030NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából III. | 6 | Medvedev Péter | ||
MSST035NMBB-SPM | Statisztika II. | 6 | Keresztély Tibor | Statisztika II. (6) | Kiváltott tárgy alapszakon 4.félévben |
4. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal | 6 | Felföldi-Szűcs Nóra Ágota | Felvehető 2. félévben is | |
PSBV042NMBB-SPM | Pénz-, és tőkepiac | 6 | Víg Attila András | ||
PSPE018NMBB-SPM | Pénzügytan | 3 | Kürthy Gábor | Felvehető 2. félévben is |
5. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
PSPE023NMBB-SPM | Gazdasági és pénzügyi modellezés I. | 6 | Dömötör Barbara Mária | Külföldről is elvégezhető |
6. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT031NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából IV. | 6 | Szabó Imre |
1. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT028NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából I. | 6 | Megyeri Krisztina | Matematika I. (6) | |
KG00095NMBB-SPM-EK | Makroökonómia | 6 | Szabó Bakos Eszter | Bevezetés a közgazdaságtanba (6) |
2. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT029NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából II. | 6 | Megyeri Krisztina | Matematika II. (6) | |
MSST034NMBB-SPM | Statisztika I. | 6 | Keresztély Tibor | Statisztika I. (6) | Kiváltott tárgy alapszakon 3. félévben |
PSPE018NMBB-SPM | Pénzügytan | 3 | Kürthy Gábor | Felvehető 4. félévben is | |
KOZG070NMBB-SPM-EK | Mikroökonómia I. | 8 | Habis Helga | ||
PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal (IMPSPM) | 6 | Felföldi-Szűcs Nóra Ágota | Felvehető 4. félévben is |
Az összes tárgy felvételéhez kredittúllépési kérvényre van szükség, keresd a felsőbb éves SPM-eseket a részletek végett.
3. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
2BE52NAK04B-SPM | Vállalati pénzügyek (IMP-SPM) | 6 | Dömötör Barbara Mária | Vállalati pénzügyek (6) | |
MSST030NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából III. | 6 | Medvedev Péter | ||
MSST035NMBB-SPM | Statisztika II. | 6 | Keresztély Tibor | Statisztika II. (6) | Kiváltott tárgy alapszakon 4.félévben |
KG00062NMBB-SPM-EK | Mikroökonómia II. | 6 | Habis Helga |
4.félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal | 6 | Felföldi-Szűcs Nóra Ágota | Felvehető 2. félévben is | |
PSBV042NMBB-SPM | Pénz-, és tőkepiac | 6 | Víg Attila András | ||
PSPE018NMBB-SPM | Pénzügytan | 3 | Kürthy Gábor | Felvehető 2. félévben is |
5. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
PSPE023NMBB-SPM | Gazdasági és pénzügyi modellezés I. | 6 | Dömötör Barbara Mária | Külföldről is végezhető |
6. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT031NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából IV. | 6 | Szabó Imre |
További kötelezően választott tárgy
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
KG00015NMBB-SPM-EK | Bevezetés a játékelméletbe | 4 | Bakó Barna | 3. és 5. félévben is elvégezhető | |
PSGK002NABB | Economic Policy | 6 | Németh András Olivér | 6. félévben elvégezhető, angol nyelvű | |
KG00003NAB | Behavioral Economics | 5 | Philipp Külpmann | 5. félévben elvégezhető, angol nyelvű | |
GKKK030NMBB | Közösségi döntések | 6 | Golovics József | 6. félévben elvégezhető |
1. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT028NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából I. | 6 | Megyeri Krisztina | Matematika (6) | |
MSST034NMBB-SPM | Statisztika I. | 6 | Keresztély Tibor | Adatelemzés I. (6) |
2. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT029NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából II. | 6 | Megyeri Krisztina | ||
PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal | 6 | Felföldi-Szűcs Nóra Ágota | Felvehető 4. félévben is | |
PSPE018NMBB-SPM | Pénzügytan | 3 | Kürthy Gábor |
3. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
2BE52NAK04B-SPM | Vállalati pénzügyek (IMP-SPM) | 6 | Dömötör Barbara Mária | Vállalati pénzügyek (6) | |
MSST030NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából III. | 6 | Medvedev Péter | ||
MSST035NMBB-SPM | Statisztika II. | 6 | Keresztély Tibor | Adatelemzés II. (6) | Kiváltott tárgy alapszakon 2.félévben |
4. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
PSBV042NMBB-SPM | Pénz-, és tőkepiac | 6 | Víg Attila András | ||
PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal (IMP-SPM) | 6 | Felföldi-Szűcs Nóra Ágota | Felvehető 2. félévben is |
5. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
PSPE023NMBB-SPM | Gazdasági és pénzügyi modellezés I. | 6 | Dömötör Barbara Mária | Külföldről is végezhető |
6. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT031NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából IV. | 6 | Szabó Imre |
1. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT028NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából I. | 6 | Megyeri Krisztina | Matematika I. (6) | |
MSST034NMBB-SPM | Statisztika I. | 6 | Keresztély Tibor | Adatelemzés I. (6) | |
KG00095NMBB-SPM-EK | Makroökonómia | 6 | Szabó Bakos Eszter | Makroökonómia (6) |
2. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT029NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából II. | 6 | Megyeri Krisztina | Matematika II. (6) | |
PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal | 6 | Sebestyén Géza | Felvehető 4. félévben is | |
PSPE018NMBB-SPM | Pénzügytan | 3 | Kürthy Gábor | ||
KOZG070NMBB-SPM-EK | Mikroökonómia I. | 8 | Habis Helga | Mikroökonómia (6) |
Az összes tárgy felvételéhez kredittúllépési kérvényre van szükség, keresd a felsőbb éves SPM-eseket a részletek végett.
3. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
2BE52NAK04B-SPM | Vállalati pénzügyek (IMP-SPM) | 6 | Dömötör Barbara Mária | Vállalati pénzügyek (6) | |
MSST030NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából III. | 6 | Medvedev Péter | ||
MSST035NMBB-SPM | Statisztika II. | 6 | Keresztély Tibor | Adatelemzés II. (6) | Kiváltott tárgy alapszakon 2.félévben |
KG00062NMBB-SPM-EK | Mikroökonómia II. | 6 | Habis Helga |
4. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
PSBV042NMBB-SPM | Pénz-, és tőkepiac | 6 | Víg Attila András | ||
PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal (IMP-SPM) | 6 | Felföldi-Szűcs Nóra Ágota | Felvehető 2. félévben is |
5. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
PSPE023NMBB-SPM | Gazdasági és pénzügyi modellezés I. | 6 | Dömötör Barbara Mária | Külföldről is végezhető. |
6. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT031NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából IV. | 6 | Szabó Imre |
További kötelezően választott
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
KG00015NMBB-SPM-EK | Bevezetés a játékelméletbe | 4 | Bakó Barna | 3. és 5. félévben is elvégezhető | |
PSGK002NABB | Economic Policy | 6 | Németh András Olivér | 6. félévben elvégezhető, angol nyelvű | |
KG00003NAB | Behavioral Economics | 5 | Philipp Külpmann | 5. félévben elvégezhető, angol nyelvű | |
GKKK030NMBB | Közösségi döntések | 6 | Golovics József | 6. félévben elvégezhető |
1. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT028NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából I. | 6 | Megyeri Krisztina | Analízis (6) |
2. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT029NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából II. | 6 | Megyeri Krisztina | Lineáris algebra (6) | |
MSST034NMBB-SPM | Statisztika I. | 6 | Keresztély Tibor | Statisztika I. (6) | |
PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal | 6 | Felföldi-Szűcs Nóra Ágota | Felvehető 4. félévben is |
3. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSST030NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából III. | 6 | Medvedev Péter | Valószínűségszámítás (6) | |
MSST035NMBB-SPM | Statisztika II. | 6 | Keresztély Tibor | Statisztika II. (6) |
4. félév
Nincs tárgy az SPM keretében, a Pénz-, és tőkepiac tárgyon azonban találkozhatsz az SPM-es szaktársaiddal.
5. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
PSPE023NMBB-SPM | Gazdasági és pénzügyi modellezés I. | 6 | Dömötör Barbara Mária | Külföldről is végezhető |
6. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT031NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából IV. | 6 | Szabó Imre |
1. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT028NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából I. | 6 | Megyeri Krisztina | Analízis (6) |
2. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT029NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából II. | 6 | Megyeri Krisztina | Lineáris algebra (6) | |
MSST034NMBB-SPM | Statisztika I. | 6 | Keresztély Tibor | Statisztika I. (6) | |
PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal | 6 | Felföldi-Szűcs Nóra Ágota | Felvehető 4. félévben is | |
KOZG070NMBB-SPM-EK | Mikroökonómia I. | 8 | Habis Helga | Mikroökonómia (6) |
3. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSST030NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából III. | 6 | Medvedev Péter | Valószínűségszámítás (6) | |
MSST035NMBB-SPM | Statisztika II. | 6 | Keresztély Tibor | Statisztika II. (6) | |
KG00062NMBB-SPM-EK | Mikroökonómia II. | 6 | Habis Helga |
4. félév
Nincs tárgy az SPM keretében, a Pénz-, és tőkepiac tárgyon azonban találkozhatsz az SPM-es szaktársaiddal
5. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
PSPE023NMBB-SPM | Gazdasági és pénzügyi modellezés I. | 6 | Dömötör Barbara Mária | Külföldről is végezhető |
6. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT031NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából IV. | 6 | Szabó Imre |
További kötelezően választható tárgyak: az alábbi 4 tárgyból 2 tárgy elvégzése kötelező
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
KG00015NMBB-SPM-EK | Bevezetés a játékelméletbe | 4 | Bakó Barna | 3. és 5. félévben is elvégezhető | |
PSGK002NABB | Economic Policy | 6 | Németh András Olivér | 6. félévben elvégezhető, angol nyelvű | |
KG00003NAB | Behavioral Economics | 5 | Philipp Külpmann | 5. félévben elvégezhető, angol nyelvű | |
GKKK030NMBB | Közösségi döntések | 6 | Golovics József | 6. félévben elvégezhető |
1. félév
Nincs tárgy az SPM keretében
2. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal | 6 | Felföldi-Szűcs Nóra Ágota |
3. félév
Nincs tárgy az SPM keretében
4. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
PSPE038NMBB-SPM | Pénzügytan | 6 | Kürthy Gábor | Közgazdasági blokkban elszámolható tantárgy | Felvehető a 6. félévben is |
5. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
PSPE023NMBB-SPM | Gazdasági és pénzügyi modellezés I. | 6 | Dömötör Barbara Mária | Közgazdasági blokkban elszámolható tantárgy | Külföldről is végezhető |
6. félév
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
MSMT031NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából IV. | 6 | Szabó Imre | ||
PSPE038NMBB-SPM | Pénzügytan | 6 | Kürthy Gábor | Felvehető a 4. félévben is |
SPM kötelezően választott (1 tárgy elvégzése kötelező)
Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
PSBV048NMBB | Vállalatértékelés | 6 | Juhász Péter | 6. félévben elvégezhető | |
PSBV051NMBB | Pénzügyi esettanulmányok | 6 | Kerényi Péter | 6. félévben elvégezhető |