Mintatantervek
Az alábbi táblázatok egy kis segítséget hivatottak nyújtani, hogy melyik tantárgyat mikor javasolt felvenni az egyes szakokon. Az egyes tantárgyak leírásait az alábbi oldalon találod meg. A teljes szakodra vonatkozó hivatalos és aktuális tantervet pedig az egyetem oldalán találod meg.
1. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSMT028NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából I. | 6 | Megyeri Krisztina | Analízis (6) |
2. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSMT029NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából II. | 6 | Megyeri Krisztina | Lineáris algebra (6) | |
| MSST030NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából III. | 6 | Titkos Tamás | Valószínűségszámítás (6) | |
| MSST034NMBB-SPM | Statisztika I. | 6 | Polt Rita |
3. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSST035NMBB-SPM | Statisztika II. | 6 | Polt Rita | Statisztika II. (6) | |
| PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal | 3 | Váradi Kata | Kötelezően választható tárgyként elszámolható |
5. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| 2BE52NAK04B-SPM | Vállalati pénzügyek (IMP-SPM) | 6 | Dömötör Barbara Mária | Vállalati pénzügyek (6) |
6. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| PSBV042NMBB-SPM | Pénz-, és tőkepiac | 6 | Szűcs Balázs Árpád | Kötelezően választható tárgyként elszámolható | |
| PSPE023NMBB-SPM | Pénzügyi modellezés | 6 | Dömötör Barbara Mária | Kötelezően választható tárgyként elszámolható | |
| MSMT031NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából IV. | 6 | Titkos Tamás | Szabadon választható tárgyként elszámolható |
1. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSMT028NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából I. | 6 | Megyeri Krisztina | Analízis (6) |
2. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSST034NMBB-SPM | Statisztika I. | 6 | Polt Rita | Adatvizualizáció (6) | |
| MSMT029NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából II. | 6 | Megyeri Krisztina | Lineáris algebra (6) | |
| MSST030NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából III. | 6 | Titkos Tamás | Valószínűségszámítás (6) |
3. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSST035NMBB-SPM | Statisztika II. | 6 | Polt Rita | Statisztika II. (6) | Kötelezően választható tárgyként elszámolható |
| PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal | 3 | Váradi Kata | Kötelezően választható tárgyként elszámolható | |
| 2BE52NAK04B-SPM | Vállalati pénzügyek (IMP-SPM) | 6 | Dömötör Barbara Mária | Vállalati pénzügyek (6) | Felvehető az 5. félévben is |
4. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| PSBV042NMBB-SPM | Pénz-, és tőkepiac | 6 | Szűcs Balázs Árpád | Kötelezően választható tárgyként elszámolható Felvehető a 6. félévben is | |
| PSPE023NMBB-SPM | Pénzügyi modellezés | 6 | Dömötör Barbara Mária | Kötelezően választható tárgyként elszámolható Felvehető a 6. félévben is | |
| MSMT031NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából IV. | 6 | Titkos Tamás | Szabadon választható tárgyként elszámolható Felvehető a 6. félévben is |
1. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSMT028NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából I. | 6 | Megyeri Krisztina | Analízis (6) |
2. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSMT029NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából II. | 6 | Megyeri Krisztina | Lineáris algebra (6) | |
| MSST030NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából III. | 6 | Titkos Tamás | Valószínűségszámítás (6) | |
| MSST034NMBB-SPM | Statisztika I. | 6 | Polt Rita | Leíró statisztika (6) | Kiváltott tárgy alapszakon 3. félévben |
3. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| 2BE52NAK04B-SPM | Vállalati pénzügyek (IMP-SPM) | 6 | Dömötör Barbara Mária | Vállalati pénzügyek (6) | |
| MSST035NMBB-SPM | Statisztika II. | 6 | Polt Rita | Következtető statisztika (6) | Kiváltott tárgy alapszakon 4.félévben |
| PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal | 3 | Váradi Kata | Kötelezően választható tárgyként elszámolható |
4. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| PSBV042NMBB-SPM | Pénz-, és tőkepiac | 6 | Szűcs Balázs Árpád | Kötelezően választható tárgyként elszámolható | |
| PSPE023NMBB-SPM | Pénzügyi modellezés | 6 | Dömötör Barbara Mária | Kötelezően választható tárgyként elszámolható Felvehető a 6. félévben is | |
| MSMT031NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából IV. | 6 | Titkos Tamás | Szabadon választható tárgyként elszámolható Felvehető a 6. félévben is |
1. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSMT028NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából I. | 6 | Megyeri Krisztina | Matematika (6) |
2. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSMT029NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából II. | 6 | Megyeri Krisztina | Kötelezően választható tárgyként elszámolható | |
| MSST030NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából III. | 6 | Titkos Tamás | SPM Specializáció | |
| MSST034NMBB-SPM | Statisztika I. | 6 | Polt Rita | Adatelemzés I. (6) |
3. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| 2BE52NAK04B-SPM | Vállalati pénzügyek (IMP-SPM) | 6 | Dömötör Barbara Mária | Vállalati pénzügyek (6) | |
| MSST035NMBB-SPM | Statisztika II. | 6 | Polt Rita | Adatelemzés II. (6) | Kiváltott tárgy alapszakon 2.félévben |
| PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal (IMP-SPM) | 3 | Váradi Kata | Kötelezően választható tárgyként elszámolható |
6. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| PSBV042NMBB-SPM | Pénz-, és tőkepiac | 6 | Szűcs Balázs Árpád | SPM Specializáció | |
| PSPE023NMBB-SPM | Pénzügyi modellezés | 6 | Dömötör Barbara Mária | SPM Specializáció | |
| MSMT031NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából IV. | 6 | Titkos Tamás | SPM Specializáció |
1. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSMT028NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából I. | 6 | Megyeri Krisztina | Analízis (6) |
2. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSMT029NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából II. | 6 | Megyeri Krisztina | Lineáris algebra (6) | |
| MSST030NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából III. | 6 | Titkos Tamás | Valószínűségszámítás (6) | |
| MSST034NMBB-SPM | Statisztika I. | 6 | Polt Rita | Statisztika I. (6) |
3. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSST035NMBB-SPM | Statisztika II. | 6 | Polt Rita | Statisztika II. (6) | |
| PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal | 3 | Váradi Kata | Kötelezően választható tárgyként elszámolható |
4. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSST035NMBB-SPM | Pénzügyi modellezés | 6 | Dömötör Barbara Mária | Kötelezően választható tárgyként elszámolható Felvehető 6. félévben is | |
| PSBV059NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából IV. | 6 | Titkos Tamás | Szabadon választható tárgyként elszámolható Felvehető 6. félévben is |
1. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSMT028NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából I. | 6 | Megyeri Krisztina | Analízis (6) |
2. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSMT029NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából II. | 6 | Megyeri Krisztina | Lineáris algebra (6) | |
| MSST030NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából III. | 6 | Titkos Tamás | Valószínűségszámítás (6) | |
| MSST034NMBB-SPM | Statisztika I. | 6 | Polt Rita | Statisztika I. (6) | |
| KOZG070NMBB-SPM-EK | Mikroökonómia I. | 8 | Habis Helga | Mikroökonómia (6) |
3. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSST035NMBB-SPM | Statisztika II. | 6 | Polt Rita | Statisztika II. (6) | |
| PSBV059NMBB-SPM | Ismerkedés az árfolyamokkal | 3 | Váradi Kata | Kötelezően választható tárgyként elszámolható | |
| KG00062NMBB-SPM-EK | Mikroökonómia II. | 6 | Habis Helga |
4. félév
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| MSST035NMBB-SPM | Pénzügyi modellezés | 6 | Dömötör Barbara Mária | Kötelezően választható tárgyként elszámolható Felvehető 6. félévben is | |
| PSBV059NMBB-SPM | Fejezetek a matematikából IV. | 6 | Titkos Tamás | Szabadon választható tárgyként elszámolható Felvehető 6. félévben is |
További kötelezően választható tárgyak: az alábbi 4 tárgyból 2 tárgy elvégzése kötelező
| Tárgykód | Tantárgy név | Kreditérték | Tárgyfelelős | Mit nem kell felvenned? | Megjegyzés |
| KG00015NMBB-SPM-EK | Bevezetés a játékelméletbe | 4 | Bakó Barna | 3. és 5. félévben is elvégezhető | |
| PSGK002NABB | Economic Policy | 6 | Németh András Olivér | 6. félévben elvégezhető, angol nyelvű | |
| KG00003NAB | Behavioral Economics | 5 | Philipp Külpmann | 5. félévben elvégezhető, angol nyelvű | |
| GKKK030NMBB | Közösségi döntések | 6 | Golovics József | 6. félévben elvégezhető |

